Referenspris:
5 755 000 kr(73 782 kr/m2)
| Midsommarkransen 15 | 2024-02-24 | 3000000 | 40000 | 3100000 | 41333 | K | 3 | 75 | 3200 | 43 | 2/5 | 1965 | Ej tillämplig | 10 | Mäklarens databas | 2024-02-24 | 2024-02-24 | 30 | 2950000 | 39333 | Fastighetsbyrån | Tillgängligt | Lägenhet | Bostadsrätt | Brf Solhöjden | 556677-8899 | Nära | Kommunalt | false | true | false | 2500000 | 2023 | 1965 | Inga anmärkningar | |||||||||||
| Ringvägen 7 | 2024-03-10 | 3200000 | 41000 | 3300000 | 42333 | L | 4 | 80 | 3500 | 44 | 1/3 | 1972 | Ej tillämplig | 12 | Mäklarens databas | 2024-03-10 | 2024-03-10 | 28 | 3100000 | 38750 | Svensk Fastighetsförmedling | Tillgängligt | Lägenhet | Bostadsrätt | Brf Västergatan | 112233-4455 | Nära | Kommunalt | false | true | false | 2800000 | 2023 | 1972 | Inga anmärkningar | |||||||||||
| Västra gatan 7 | 2024-03-10 | 3200000 | 41000 | 3300000 | 42333 | L | 4 | 80 | 3500 | 44 | 1/3 | 1972 | Ej tillämplig | 12 | Mäklarens databas | 2024-03-10 | 2024-03-10 | 28 | 3100000 | 38750 | Svensk Fastighetsförmedling | Tillgängligt | Lägenhet | Bostadsrätt | Brf Västergatan | 112233-4455 | Nära | Kommunalt | false | true | false | 2800000 | 2023 | 1972 | Inga anmärkningar | |||||||||||
| Södra vägen 12 | 2024-04-05 | 2800000 | 39000 | 2900000 | 40000 | K | 3 | 72 | 3000 | 42 | 4/6 | 1985 | Ej tillämplig | 8 | Mäklarens databas | 2024-04-05 | 2024-04-05 | 20 | 2750000 | 38194 | Hemverket | Tillgängligt | Lägenhet | Bostadsrätt | Brf Söder | 998877-6655 | Nära | Kommunalt | false | true | false | 2600000 | 2023 | 1985 | Inga anmärkningar | |||||||||||
| Östra boulevarden 3 | 2024-05-12 | 3500000 | 43000 | 3600000 | 44444 | L | 4 | 82 | 3400 | 41 | 3/4 | 1978 | Ej tillämplig | 15 | Mäklarens databas | 2024-05-12 | 2024-05-12 | 25 | 3400000 | 41463 | Länsförsäkringar Fastighetsförmedling | Tillgängligt | Lägenhet | Bostadsrätt | Brf Öster | 112233-4455 | Nära | Kommunalt | false | true | false | 2800000 | 2023 | 1978 | Inga anmärkningar | |||||||||||
| Norra allén 8 | 2024-06-18 | 2900000 | 38000 | 3000000 | 39286 | K | 3 | 76 | 3100 | 41 | 5/8 | 1974 | Ej tillämplig | 9 | Mäklarens databas | 2024-06-18 | 2024-06-18 | 22 | 2800000 | 36842 | Svensk Fastighetsförmedling | Tillgängligt | Lägenhet | Bostadsrätt | Brf Norr | 778899-0011 | Nära | Kommunalt | false | true | false | 2700000 | 2023 | 1974 | Inga anmärkningar | |||||||||||
| Centrumgatan 21 | 2024-07-03 | 3300000 | 42000 | 3400000 | 43243 | L | 4 | 78 | 3300 | 42 | 2/4 | 1988 | Ej tillämplig | 11 | Mäklarens databas | 2024-07-03 | 2024-07-03 | 25 | 3200000 | 41026 | Fastighetsbyrån | Tillgängligt | Lägenhet | Bostadsrätt | Brf Centrum | 334455-6677 | Nära | Kommunalt | false | true | false | 3000000 | 2023 | 1988 | Inga anmärkningar | |||||||||||
| Nygatan 10 | 2024-08-14 | 3100000 | 40000 | 3200000 | 41333 | K | 3 | 78 | 3300 | 42 | 3/6 | 1980 | Ej tillämplig | 10 | Mäklarens databas | 2024-08-14 | 2024-08-14 | 27 | 3000000 | 38462 | Svensk Fastighetsförmedling | Tillgängligt | Lägenhet | Bostadsrätt | Brf Nygatan | 223344-5566 | Nära | Kommunalt | false | true | false | 2900000 | 2023 | 1980 | Inga anmärkningar | |||||||||||
| Storgatan 5 | 2024-09-21 | 3400000 | 42000 | 3500000 | 43333 | L | 4 | 81 | 3600 | 44 | 4/5 | 1970 | Ej tillämplig | 12 | Mäklarens databas | 2024-09-21 | 2024-09-21 | 23 | 3300000 | 40741 | Fastighetsbyrån | Tillgängligt | Lägenhet | Bostadsrätt | Brf Storgatan | 667788-9900 | Nära | Kommunalt | false | true | false | 3200000 | 2023 | 1970 | Inga anmärkningar | |||||||||||
| Medsolsbacken 15 | 2024-02-24 | 3000000 | 40000 | 3100000 | 41333 | K | 3 | 75 | 3200 | 43 | 2/5 | 1965 | Ej tillämplig | 10 | Mäklarens databas | 2024-02-24 | 2024-02-24 | 30 | 2950000 | 39333 | Fastighetsbyrån | Tillgängligt | Lägenhet | Bostadsrätt | Brf Solhöjden | 556677-8899 | Nära | Kommunalt | false | true | false | 2500000 | 2023 | 1965 | Inga anmärkningar | |||||||||||
| Västra gatan 7 | 2024-03-10 | 3200000 | 41000 | 3300000 | 42333 | L | 4 | 80 | 3500 | 44 | 1/3 | 1972 | Ej tillämplig | 12 | Mäklarens databas | 2024-03-10 | 2024-03-10 | 28 | 3100000 | 38750 | Svensk Fastighetsförmedling | Tillgängligt | Lägenhet | Bostadsrätt | Brf Västergatan | 112233-4455 | Nära | Kommunalt | false | true | false | 2800000 | 2023 | 1972 | Inga anmärkningar | |||||||||||
| Södra vägen 12 | 2024-04-05 | 2800000 | 39000 | 2900000 | 40000 | K | 3 | 72 | 3000 | 42 | 4/6 | 1985 | Ej tillämplig | 8 | Mäklarens databas | 2024-04-05 | 2024-04-05 | 20 | 2750000 | 38194 | Hemverket | Tillgängligt | Lägenhet | Bostadsrätt | Brf Söder | 998877-6655 | Nära | Kommunalt | false | true | false | 2600000 | 2023 | 1985 | Inga anmärkningar | |||||||||||
| Östra boulevarden 3 | 2024-05-12 | 3500000 | 43000 | 3600000 | 44444 | L | 4 | 82 | 3400 | 41 | 3/4 | 1978 | Ej tillämplig | 15 | Mäklarens databas | 2024-05-12 | 2024-05-12 | 25 | 3400000 | 41463 | Länsförsäkringar Fastighetsförmedling | Tillgängligt | Lägenhet | Bostadsrätt | Brf Öster | 112233-4455 | Nära | Kommunalt | false | true | false | 2800000 | 2023 | 1978 | Inga anmärkningar | |||||||||||
| Norra allén 8 | 2024-06-18 | 2900000 | 38000 | 3000000 | 39286 | K | 3 | 76 | 3100 | 41 | 5/8 | 1974 | Ej tillämplig | 9 | Mäklarens databas | 2024-06-18 | 2024-06-18 | 22 | 2800000 | 36842 | Svensk Fastighetsförmedling | Tillgängligt | Lägenhet | Bostadsrätt | Brf Norr | 778899-0011 | Nära | Kommunalt | false | true | false | 2700000 | 2023 | 1974 | Inga anmärkningar | |||||||||||
| Centrumgatan 21 | 2024-07-03 | 3300000 | 42000 | 3400000 | 43243 | L | 4 | 78 | 3300 | 42 | 2/4 | 1988 | Ej tillämplig | 11 | Mäklarens databas | 2024-07-03 | 2024-07-03 | 25 | 3200000 | 41026 | Fastighetsbyrån | Tillgängligt | Lägenhet | Bostadsrätt | Brf Centrum | 334455-6677 | Nära | Kommunalt | false | true | false | 3000000 | 2023 | 1988 | Inga anmärkningar | |||||||||||
| Nygatan 10 | 2024-08-14 | 3100000 | 40000 | 3200000 | 41333 | K | 3 | 78 | 3300 | 42 | 3/6 | 1980 | Ej tillämplig | 10 | Mäklarens databas | 2024-08-14 | 2024-08-14 | 27 | 3000000 | 38462 | Svensk Fastighetsförmedling | Tillgängligt | Lägenhet | Bostadsrätt | Brf Nygatan | 223344-5566 | Nära | Kommunalt | false | true | false | 2900000 | 2023 | 1980 | Inga anmärkningar | |||||||||||
| Storgatan 5 | 2024-09-21 | 3400000 | 42000 | 3500000 | 43333 | L | 4 | 81 | 3600 | 44 | 4/5 | 1970 | Ej tillämplig | 12 | Mäklarens databas | 2024-09-21 | 2024-09-21 | 23 | 3300000 | 40741 | Fastighetsbyrån | Tillgängligt | Lägenhet | Bostadsrätt | Brf Storgatan | 667788-9900 | Nära | Kommunalt | false | true | false | 3200000 | 2023 | 1970 | Inga anmärkningar | |||||||||||
| Kungsgatan 3 | 2024-10-07 | 3200000 | 41000 | 3300000 | 42333 | K | 3 | 75 | 3300 | 44 | 3/4 | 1982 | Ej tillämplig | 10 | Mäklarens databas | 2024-10-07 | 2024-10-07 | 24 | 3100000 | 41333 | Svensk Fastighetsförmedling | Tillgängligt | Lägenhet | Bostadsrätt | Brf Kungsgatan | 112233-4455 | Nära | Kommunalt | false | true | false | 2900000 | 2023 | 1982 | Inga anmärkningar | |||||||||||
| Avstånd: 338 m | 2024-02-24 | 3000000 | 40000 | 3100000 | 41333 | K | 3 | 75 | 3200 | 43 | 2/5 | 1965 | Ej tillämplig | 10 | Mäklarens databas | 2024-02-24 | 2024-02-24 | 30 | 2950000 | 39333 | Fastighetsbyrån | Tillgängligt | Lägenhet | Bostadsrätt | Brf Solhöjden | 556677-8899 | Nära | Kommunalt | false | true | false | 2500000 | 2023 | 1965 | Inga anmärkningar |
