Referenspris:
5 755 000 kr(73 782 kr/m2)
| Norrtullsgatan 19 | 3 | 78 | -- | 758 | 33,333 | 2,624,000 | 2024-02-22 | Gästsalen Nr 4 | ||
| Norrtullsgatan 25 C | 3 | 78 | -- | 753 | 33,333 | 2,624,000 | 2023-06-17 | Gästsalen 1, 2 & 3 | ||
| Norrtullsgatan 27 B | 3 | 78 | -- | 722 | 44,871 | 3,565,000 | 2023-11-12 | Gästsalen Nr 4 | ||
| Norrtullsgatan 4 | 3 | 78 | -- | 612 | 115,384 | 9,253,000 | 2023-12-29 | Kejsarkronan 33 Nr 4 | ||
| Odengatan 71 | 3 | 77 | -- | 606 | 114,935 | 9,060,000 | 2023-11-12 | Kejsarkronan 7 | ||
| Surbrunnsgatan 55 | 3 | 81 | -- | 408 | 131,481 | 10,739,000 | 2024-02-24 | Bostadsföreningen U | ||
| Surbrunnsgatan 55 | 3 | 80 | -- | 591 | 114,062 | 9,220,000 | 2023-05-14 | Kejsarkronan 7 | ||
| Upplandsgatan 54 E | 3 | 76 | -- | 613 | 105,592 | 8,265,000 | 2023-03-14 | Kejsarkronan 33 | ||
| Upplandsgatan 59 | 3 | 70 | -- | 711 | 82,857 | 5,941,000 | 2023-11-14 | AdlernMindre Nr 34 | ||
| Vidargatan 9 | 3 | 78 | -- | 758 | 33,333 | 2,624,000 | 2024-02-22 | Gästsalen Nr 4 | ||
| Torbjörn Klockares gata 14 | 3 | 79 | -- | 748 | 34,113 | 2,639,000 | 2023-06-17 | Gästsalen 1, 2 & 3 | ||
| Karlbergsvägen 54 | 3 | 79 | -- | 826 | 41,772 | 3,309,000 | 2024-03-08 | Gästsalen 1, 2 & 3 | ||
| Karlbergsvägen 35 C | 3 | 75 | -- | 1,084 | 30,666 | 2,300,000 | 2024-03-05 | Karpdammen Nr 3 | ||
| Avstånd: 338 m | 3 | 75 | -- | 828 | 37,239 | 2,300,000 | 2,300,000 | 3,9 mån |
