Referenspris:
5 755 000 kr(73 782 kr/m2)
| Medsolsbacken 15 | 2024-02-24 | 3000000 | 40000 | 3100000 | 41333 | 3 | 75 | 3200 | 43 | 2/5 | 1965 | Ej tillämplig | 10 | Mäklarens databas | ||
| Medsolsbacken 15 | 2024-02-24 | 3000000 | 40000 | 3100000 | 41333 | 3 | 75 | 3200 | 43 | 2/5 | 1965 | Ej tillämplig | 10 | Mäklarens databas | ||
| Västra gatan 7 | 2024-03-10 | 3200000 | 41000 | 3300000 | 42333 | 4 | 80 | 3500 | 44 | 1/3 | 1972 | Ej tillämplig | 12 | Mäklarens databas | ||
| Södra vägen 12 | 2024-04-05 | 2800000 | 39000 | 2900000 | 40000 | 3 | 72 | 3000 | 42 | 4/6 | 1985 | Ej tillämplig | 8 | Mäklarens databas | ||
| Östra boulevarden 3 | 2024-05-12 | 3500000 | 43000 | 3600000 | 44444 | 4 | 82 | 3400 | 41 | 3/4 | 1978 | Ej tillämplig | 15 | Mäklarens databas | ||
| Norra allén 8 | 2024-06-18 | 2900000 | 38000 | 3000000 | 39286 | 3 | 76 | 3100 | 41 | 5/8 | 1974 | Ej tillämplig | 9 | Mäklarens databas | ||
| Centrumgatan 21 | 2024-07-03 | 3300000 | 42000 | 3400000 | 43243 | 4 | 78 | 3300 | 42 | 2/4 | 1988 | Ej tillämplig | 11 | Mäklarens databas | ||
| Nygatan 10 | 2024-08-14 | 3100000 | 40000 | 3200000 | 41333 | 3 | 78 | 3300 | 42 | 3/6 | 1980 | Ej tillämplig | 10 | Mäklarens databas | ||
| Storgatan 5 | 2024-09-21 | 3400000 | 42000 | 3500000 | 43333 | 4 | 81 | 3600 | 44 | 4/5 | 1970 | Ej tillämplig | 12 | Mäklarens databas | ||
| Medsolsbacken 15 | 2024-02-24 | 3000000 | 40000 | 3100000 | 41333 | 3 | 75 | 3200 | 43 | 2/5 | 1965 | Ej tillämplig | 10 | Mäklarens databas | ||
| Västra gatan 7 | 2024-03-10 | 3200000 | 41000 | 3300000 | 42333 | 4 | 80 | 3500 | 44 | 1/3 | 1972 | Ej tillämplig | 12 | Mäklarens databas | ||
| Södra vägen 12 | 2024-04-05 | 2800000 | 39000 | 2900000 | 40000 | 3 | 72 | 3000 | 42 | 4/6 | 1985 | Ej tillämplig | 8 | Mäklarens databas | ||
| Östra boulevarden 3 | 2024-05-12 | 3500000 | 43000 | 3600000 | 44444 | 4 | 82 | 3400 | 41 | 3/4 | 1978 | Ej tillämplig | 15 | Mäklarens databas | ||
| Norra allén 8 | 2024-06-18 | 2900000 | 38000 | 3000000 | 39286 | 3 | 76 | 3100 | 41 | 5/8 | 1974 | Ej tillämplig | 9 | Mäklarens databas | ||
| Centrumgatan 21 | 2024-07-03 | 3300000 | 42000 | 3400000 | 43243 | 4 | 78 | 3300 | 42 | 2/4 | 1988 | Ej tillämplig | 11 | Mäklarens databas | ||
| Nygatan 10 | 2024-08-14 | 3100000 | 40000 | 3200000 | 41333 | 3 | 78 | 3300 | 42 | 3/6 | 1980 | Ej tillämplig | 10 | Mäklarens databas | ||
| Storgatan 5 | 2024-09-21 | 3400000 | 42000 | 3500000 | 43333 | 4 | 81 | 3600 | 44 | 4/5 | 1970 | Ej tillämplig | 12 | Mäklarens databas | ||
| Kungsgatan 3 | 2024-10-07 | 3200000 | 41000 | 3300000 | 42333 | 3 | 75 | 3300 | 44 | 3/4 | 1982 | Ej tillämplig | 10 | Mäklarens databas | ||
| Avstånd: 338 m | 2024-02-24 | 3000000 | 40000 | 3100000 | 41333 | 3 | 75 | 3200 | 43 | 2/5 | 1965 | Ej tillämplig | 10 | Mäklarens databas |
